Kejohanan Kriket Kebangsaan SBP bagi Zon Tengah yang mana SEMESTA menjadi tuan rumah akan diadakan dari 2-5 November 2017.
Sebanyak 8 pasukan yang telah mengesahkan penyertaan iaitu :
Kumpulan Perlawanan
| Kumpulan A | Kumpulan B |
| SEMESTA (A1) | MTD (B1) |
| ASIS (A2) | SMAP LABU (B2) |
| INTERGOM (A3) | SAS (B3) |
| SEPINTAR (A4) | SEMASHUR (B4) |
Jadual Perlawanan
Jadual Perlawanan (sila muat turun). Permainan adalah berdasarkan 15 overs.
Keputusan
| Kumpulan A | |
| SEMESTA – 209 runs | ASIS – 37 runs |
| INTERGOM – 11 runs | SEPINTAR – 12 runs |
| INTERGOM – 21 runs | SEMESTA – 28 runs |
| ASIS – 14 runs | SEPINTAR – 15 runs |
| ASIS – 62 runs | INTERGOM – 63 runs |
| SEMESTA – 160 runs | SEPINTAR – 35 runs |
| Kumpulan B | |
| MTD – 89 runs | SMAP Labu – 90 runs |
| SAS – 4 runs | SEMASHUR – 6 runs |
| SEMASHUR – 126 runs | SMAP LABU – 46 runs |
| SAS – 99 runs | MTD – 98 runs |
| SEMASHUR – 144 runs | MTD – 60 runs |
Statistik penuh perlawanan kumpulan
Keputusan Separuh Akhir
| Separuh Akhir I | |
| SEMESTA – 141 | SAS – 65 |
| Separuh Akhir II | |
| SEMASHUR – 116 | SEPINTAR – 51 |
Keputusan Perlawanan Akhir
Keputusan Akhir dan Separuh Akhir(Statistik Kriket SBP Zon Tengah 2017)
SEMESTA dan SEMASHUR – Johan Bersama
SAS – Tempat Ke-3
Sepintar – Tempat Ke-4
Foto kejohanan (sila klik untuk dimuat turun).